A mužstvo - doma/vonku
20. 4. 2010
| domáce zápasy | |||||||||
| 1. | Lehnice | 9 | 9 | 0 | 0 | 30 | :5 | 27 | |
| 2. | Okoč Sokolec | 9 | 9 | 0 | 0 | 33 | :9 | 27 | |
| 3. | Kostolné Kračany | 11 | 8 | 1 | 2 | 29 | :10 | 25 | |
| 4. | Holice n/O | 10 | 7 | 3 | 0 | 21 | :9 | 24 | |
| 5. | Baloň | 11 | 7 | 1 | 3 | 32 | :16 | 22 | |
| 6. | Kráľovičove Kračany | 10 | 6 | 4 | 0 | 19 | :6 | 22 | |
| 7. | Blatná n/O | 10 | 7 | 0 | 3 | 33 | :13 | 21 | |
| 8. | Štvrtok n/O | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | :9 | 21 | |
| 9. | Vydrany | 10 | 6 | 2 | 2 | 23 | :8 | 20 | |
| 10. | Rohovce | 10 | 6 | 1 | 3 | 24 | :13 | 19 | |
| 11. | Janíky | 11 | 6 | 1 | 4 | 21 | :15 | 19 | |
| 12. | Čenkovce | 11 | 6 | 0 | 5 | 21 | :14 | 18 | |
| 13. | Veľké Blahovo | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | :14 | 14 | |
| 14. | Trnávka | 9 | 4 | 1 | 4 | 23 | :19 | 13 | |
| 15. | Baka | 11 | 4 | 1 | 6 | 11 | :17 | 13 | |
| 16. | Jahodná | 10 | 3 | 4 | 3 | 16 | :17 | 12 | |
| vonku odohrané | |||||||||
| 1. | Lehnice | 11 | 9 | 1 | 1 | 23 | :8 | 28 | |
| 2. | Rohovce | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | : 13 | 17 | |
| 3. | Kráľovičove Kračany | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | :11 | 15 | |
| 4. | Štvrtok n/O | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | :21 | 13 | |
| 5. | Jahodná | 11 | 3 | 1 | 7 | 14 | :23 | 10 | |
| 6. | Okoč-Sokolec | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 | :23 | 10 | |
| 7. | Trnávka | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 | :23 | 9 | |
| 8. | Holice n/O | 10 | 3 | 0 | 7 | 8 | :26 | 9 | |
| 9. | Vydrany | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 | :29 | 7 | |
| 10. | Čenkovce | 9 | 2 | 0 | 7 | 12 | :17 | 6 | |
| 11. | Baloň | 9 | 1 | 2 | 6 | 13 | :30 | 5 | |
| 12. | Blatná n/O | 10 | 1 | 1 | 8 | 17 | :27 | 4 | |
| 13. | Janíky | 9 | 0 | 2 | 7 | 7 | :20 | 2 | |
| 14. | Baka | 9 | 0 | 2 | 7 | 5 | :27 | 2 | |
| 15. | Veľké Blahovo | 11 | 0 | 2 | 9 | 10 | :43 | 2 | |
| 16. | Kostolné Kračany | 9 | 0 | 1 | 8 | 9 | :28 | 1 | |
| Tabuľka jarnej časti | |||||||||
| 1. | Lehnice | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | :2 | 15 | 9 |
| 2. | Kráľovičove Kračany | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | :1 | 13 | 7 |
| 3. | Blatná n/O | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | :5 | 12 | -3 |
| 4. | Jahodná | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | :5 | 10 | 1 |
| 5. | Okoč-Sokolec | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | :7 | 9 | 3 |
| 6. | Vydrany | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | :6 | 9 | 0 |
| 7. | Štvrtok n/O | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | :9 | 9 | 3 |
| 8. | Baloň | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | :6 | 8 | 2 |
| 9. | Trnávka | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | :9 | 7 | -5 |
| 10. | Holice n/O | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | :8 | 7 | -2 |
| 11. | Čenkovce | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | :4 | 6 | 0 |
| 12. | Janíky | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | :10 | 3 | -6 |
| 13. | Rohovce | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | :9 | 3 | -3 |
| 14. | Kostolné Kračany | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | :15 | 3 | -3 |
| 15. | Baka | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | :13 | 1 | -5 |
| 16. | Veľké Blahovo | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | :22 | 1 | -2 |
| Doma na jar | |||||||||
| 1. | Blatná n/O | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | :5 | 12 | |
| 2. | Jahodná | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | :4 | 7 | |
| 3. | Holice n/O | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | :1 | 7 | |
| 4. | Okoč Sokolec | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | :1 | 6 | |
| 5. | Lehnice | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | :1 | 6 | |
| 6. | Trnávka | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | :8 | 6 | |
| 7. | Vydrany | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | :4 | 6 | |
| 8. | Štvrtok n/O | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | :1 | 6 | |
| 9. | Kráľovičove Kračany | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | :0 | 4 | |
| 10. | Janíky | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | :7 | 3 | |
| 11. | Baloň | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | :3 | 3 | |
| 12. | Rohovce | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | :2 | 3 | |
| 13. | Čenkovce | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | :1 | 3 | |
| 14. | Kostolné Kračany | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | :4 | 3 | |
| 15. | Veľké Blahovo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | :1 | 1 | |
| 16. | Baka | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | :3 | 0 | |
| Vonku na jar | |||||||||
| 1. | Lehnice | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | :1 | 9 | |
| 2. | Kráľovičove Kračany | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | :1 | 9 | |
| 3. | Baloň | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | :3 | 5 | |
| 4. | Čenkovce | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | :3 | 3 | |
| 5. | Jahodná | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | :1 | 3 | |
| 6. | Vydrany | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | :2 | 3 | |
| 7. | Štvrtok n/O | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | :8 | 3 | |
| 8. | Okoč-Sokolec | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | :6 | 3 | |
| 9. | Trnávka | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | :1 | 1 | |
| 10. | Baka | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | :10 | 1 | |
| 11. | Blatná n/O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
| 12. | Janíky | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | :3 | 0 | |
| 13. | Rohovce | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | :7 | 0 | |
| 14. | Kostolné Kračany | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | :11 | 0 | |
| 15. | Holice n/O | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | :7 | 0 | |
| 16. | Veľké Blahovo | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | :21 | 0 |

