27. kolo výsledky
30. 5. 2010
I.trieda
27. kolo (29.-30. 5. 2010)
| Domáci | Hostia | Výsledok | Polčas |
| JAHODNÁ | OKOČ-SOKOLEC | 1 : 4 | 0 : 3 |
| TJ LEHNICE | FK TRNÁVKA | 1 : 2 | 0 : 1 |
| VEĽKÉ BLAHOVO | KRÁLOVIČOVE KRAČANY | 5 : 4 | 4 : 3 |
| FC VYDRANY | ŠK ROHOVCE | 1 : 0 | 1 : 0 |
| ŠM ŠTVRTOK na OSTROVE | HOLICE na OSTROVE | odl. | 2.6.10 |
| BLATNÁ na OSTROVE | SC ČENKOVCE | 7 : 0 | 2 : 0 |
| ŠM JANÍKY | BALOŇ | 0 : 0 | 0 : 0 |
| FK BAKA | KOSTOLNÉ KRAČANY | 4 : 0 | 0 : 0 |
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body | + , - |
| 1 | TJ LEHNICE | 27 | 24 | 1 | 2 | 72 : 19 | 73 | 31 |
| 2 | OKOČ-SOKOLEC | 27 | 18 | 1 | 8 | 66 : 39 | 55 | 16 |
| 3 | KRÁLOVIČOVE KRAČANY | 27 | 13 | 8 | 6 | 40 : 29 | 47 | 8 |
| 4 | ŠM ŠTVRTOK na OSTROVE | 26 | 14 | 4 | 8 | 48 : 38 | 46 | 7 |
| 5 | ŠK ROHOVCE | 27 | 14 | 3 | 10 | 50 : 43 | 45 | 6 |
| 6 | BLATNÁ na OSTROVE | 27 | 13 | 2 | 12 | 69 : 45 | 41 | -1 |
| 7 | FK TRNÁVKA | 27 | 12 | 5 | 10 | 67 : 47 | 41 | 2 |
| 8 | BALOŇ | 27 | 12 | 4 | 11 | 61 : 56 | 40 | 1 |
| 9 | HOLICE na OSTROVE | 26 | 12 | 3 | 11 | 36 : 48 | 39 | 0 |
| 10 | FC VYDRANY | 27 | 10 | 4 | 13 | 35 : 50 | 34 | -8 |
| 11 | KOSTOLNÉ KRAČANY | 27 | 9 | 2 | 16 | 42 : 52 | 29 | -10 |
| 12 | SC ČENKOVCE | 27 | 9 | 1 | 17 | 40 : 51 | 28 | -11 |
| 13 | JAHODNÁ | 27 | 8 | 4 | 15 | 42 : 54 | 28 | -14 |
| 14 | ŠM JANÍKY | 27 | 7 | 5 | 15 | 32 : 47 | 26 | -16 |
| 15 | VEĽKÉ BLAHOVO | 27 | 7 | 4 | 16 | 38 : 90 | 25 | -17 |
| 16 | FK BAKA | 27 | 6 | 3 | 18 | 32 : 62 | 21 | -21 |
II.trieda
27. kolo (29.-30. 5. 2010)
| Domáci | Hostia | Výsledok | Polčas |
| ŇÁRAD | LÚČ na OSTROVE | 3 : 1 | 1 : 0 |
| SC POTONSKÉ LÚKY | HORNÁ POTOŇ | odl. | : |
| VEĽKÁ PAKA | FC POVODA | 4 : 1 | 2 : 0 |
| MFK MALÉ DVORNÍKY | SC VEĽKÉ DVORNÍKY | 3 : 1 | 0 : 0 |
| HUBICE | MICHAL na OSTROVE | 1 : 3 | 1 : 3 |
| DOLNÝ ŠTÁL | FC NOVÝ ŽIVOT / B / | odl. | : |
| PADÁŇ | ČILIZSKÁ RADVAŇ | 5 : 2 | 3 : 0 |
| HORNÝ BAR | IŽOP | 3 : 1 | 2 : 0 |
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body | + , - |
| 1 | MFK MALÉ DVORNÍKY | 27 | 20 | 2 | 5 | 86 : 35 | 62 | 20 |
| 2 | MICHAL na OSTROVE | 27 | 20 | 1 | 6 | 59 : 26 | 61 | 22 |
| 3 | IŽOP | 27 | 18 | 2 | 7 | 96 : 53 | 56 | 17 |
| 4 | SC POTONSKÉ LÚKY | 26 | 17 | 4 | 5 | 55 : 38 | 55 | 16 |
| 5 | DOLNÝ ŠTÁL | 26 | 14 | 2 | 10 | 54 : 39 | 44 | 5 |
| 6 | VEĽKÁ PAKA | 27 | 13 | 4 | 10 | 70 : 44 | 43 | 1 |
| 7 | ŇÁRAD | 27 | 12 | 4 | 11 | 46 : 42 | 40 | -2 |
| 8 | HORNÝ BAR | 27 | 11 | 4 | 12 | 49 : 54 | 37 | -5 |
| 9 | SC VEĽKÉ DVORNÍKY | 27 | 9 | 9 | 9 | 41 : 47 | 36 | -3 |
| 10 | FC POVODA | 27 | 10 | 4 | 13 | 56 : 67 | 34 | -5 |
| 11 | ČILIZSKÁ RADVAŇ | 27 | 7 | 9 | 11 | 40 : 64 | 30 | -9 |
| 12 | LÚČ na OSTROVE | 27 | 8 | 4 | 15 | 41 : 55 | 28 | -11 |
| 13 | FC NOVÝ ŽIVOT / B / | 26 | 5 | 7 | 14 | 48 : 62 | 22 | -17 |
| 14 | HORNÁ POTOŇ | 26 | 6 | 4 | 16 | 35 : 74 | 22 | -17 |
| 15 | HUBICE | 27 | 6 | 2 | 19 | 36 : 74 | 20 | -22 |
| 16 | PADÁŇ | 27 | 5 | 4 | 18 | 30 : 68 | 19 | -23 |
III.trieda
25. kolo (29.-30. 5. 2010)
| Domáci | Hostia | Výsledok | Polčas |
| MIEROVO | FK BLAHOVÁ | 4 : 1 | 2 : 0 |
| ŠK ČAKANY | FK TRNÁVKA / B / | 9 : 0 | 3 : 0 |
| TRSTENÁ N/O | ŠAMORÍN / B / | odl. | : |
| SAP | BODÍKY | 2 : 3 | 0 : 1 |
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body | + , - |
| 1 | ŠK ČAKANY | 25 | 18 | 3 | 4 | 76 : 24 | 57 | 15 |
| 2 | BODÍKY | 25 | 17 | 3 | 5 | 86 : 38 | 54 | 18 |
| 3 | TRSTENÁ N/O | 24 | 14 | 6 | 4 | 44 : 21 | 48 | 12 |
| 4 | ŠAMORÍN / B / | 24 | 13 | 3 | 8 | 65 : 40 | 42 | 6 |
| 5 | MIEROVO | 25 | 12 | 0 | 13 | 54 : 50 | 36 | -3 |
| 6 | SAP | 25 | 8 | 3 | 14 | 48 : 70 | 27 | -12 |
| 7 | FK BLAHOVÁ | 25 | 5 | 3 | 17 | 52 : 69 | 18 | -18 |
| 8 | FK TRNÁVKA / B / | 25 | 1 | 1 | 23 | 16 : 129 | 4 | -29 |
I.trieda dorast
27. kolo (29.-30. 5. 2010)
| Domáci | Hostia | Výsledok | Polčas | Poznámka |
| Jahodná | Okoč-Sokolec | 5 : 0 | 2 : 0 | |
| TJ Lehnice | FK Baka | 3 : 3 | 1 : 2 | |
| FC Vydrany | Šamorín B | 8 : 0 | 5 : 0 | v 80. min prerušené pre počasie |
| Ohrady | Holice n/O | 3 : 0 | 0 : 0 | |
| Dolný Štál | ŠC Čenkovce | 1 : 1 | 0 : 1 | |
| ŠM Janíky | Čilizská Radvaň | : | 0 : 1 | v polčase prerušené pre počasie |
| FK ŠG 2007 DS | FK Zlaté Klasy | 5 : 0 | 1 : 0 |
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body | + , - |
| 1 | FK ŠG 2007 DS | 25 | 24 | 1 | 0 | 151 : 8 | 73 | 34 |
| 2 | FC Vydrany | 25 | 20 | 3 | 2 | 134 : 26 | 63 | 24 |
| 3 | Ohrady | 25 | 15 | 3 | 7 | 78 : 33 | 48 | 9 |
| 4 | Jahodná | 26 | 14 | 4 | 8 | 67 : 53 | 46 | 4 |
| 5 | FK Baka | 26 | 14 | 2 | 10 | 54 : 50 | 44 | 5 |
| 6 | Trhová Hradská | 25 | 13 | 3 | 9 | 69 : 54 | 42 | 3 |
| 7 | FK Zlaté Klasy | 25 | 12 | 4 | 9 | 64 : 48 | 40 | 4 |
| 8 | TJ Lehnice | 26 | 10 | 3 | 13 | 56 : 71 | 33 | -6 |
| 9 | Okoč-Sokolec | 25 | 10 | 3 | 12 | 46 : 78 | 33 | 0 |
| 10 | Dolný Štál | 25 | 9 | 4 | 12 | 41 : 62 | 31 | -8 |
| 11 | Šamorín B | 25 | 8 | 4 | 13 | 53 : 64 | 28 | -8 |
| 12 | Čilizská Radvaň | 24 | 8 | 4 | 12 | 31 : 53 | 28 | -8 |
| 13 | ŠC Čenkovce | 25 | 8 | 3 | 14 | 41 : 51 | 27 | -9 |
| 14 | Holice n/O | 25 | 1 | 1 | 23 | 12 : 138 | 4 | -32 |
| 15 | ŠM Janíky | 24 | 1 | 0 | 23 | 16 : 124 | 3 | -33 |
II.trieda dorast
25. kolo (29.-30. 5. 2010)
| Domáci | Hostia | Výsledok | Polčas |
| Kostolné Kračany B | ŠK Rohovce | 7 : 1 | 5 : 0 |
| DAC 1904 DS C | Horná Potôň | 8 : 0 | 3 : 0 |
| Ňárad | FK 2007 ŠG DS B | 0 : 5 | 0 : 5 |
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body | + , - |
| 1 | DAC 1904 DS C | 19 | 17 | 1 | 1 | 117 : 9 | 52 | 22 |
| 2 | FK 2007 ŠG DS B | 17 | 13 | 0 | 4 | 99 : 12 | 39 | 18 |
| 3 | Kostolné Kračany B | 18 | 10 | 3 | 5 | 50 : 28 | 33 | 6 |
| 4 | Horná Potôň | 17 | 5 | 1 | 11 | 23 : 65 | 16 | -8 |
| 5 | ŠK Rohovce | 18 | 4 | 1 | 13 | 24 : 113 | 13 | -14 |
| 6 | Ňárad | 19 | 2 | 0 | 17 | 12 : 98 | 6 | -27 |
Ženy
19. kolo (30. 5. 2010)
| Domáci | Hostia | Výsledok | Polčas |
| Rohovce | FK Zlaté Klasy | 0 : 3 | 0 : 1 |
| Družstevník Dolný Štál | Slovan Tôň | 6 : 2 | 2 : 1 |
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body | + , - |
| 1 | FK Zlaté Klasy | 16 | 12 | 2 | 2 | 52 : 13 | 38 | 14 |
| 2 | Družstevník Dolný Štál | 15 | 12 | 1 | 2 | 48 : 18 | 37 | 13 |
| 3 | Rohovce | 15 | 4 | 2 | 9 | 22 : 42 | 14 | -10 |
| 4 | Slovan Tôň | 14 | 3 | 2 | 9 | 14 : 44 | 11 | -10 |
| 5 | MFK Malé Dvorníky | 14 | 1 | 3 | 10 | 17 : 36 | 6 | -12 |

